Akor Tab Söz Çeviri Anasayfası
Akor|Tab|Söz|Nota Arşivi
Gitar Akorları | Tab,Söz ve Nota Anasayfası | En Yeni Şarkılar | En Popüler Şarkılar | Akor Cetveli

Bilgiler
 
Seslendiren ve Şarkı: Cem Köksal - Life
Biçim: TAB -
Tarih: 13 Temmuz 2005 Çarşamba
Gönderen: aJJaN
Toplam Okuyan: 1.647 kişi
Bu Ay Okuyan: 27 kişi
Bu Hafta Okuyan: 2 kişi
 
Beğendiniz mi? Life Tab sayfasını Şimdi paylaşın:
DİKKAT!
Life Tab sayfasını düzgün görüntüleyemiyor olabilirsiniz.
Eğer böyle bir sıkıntınız varsa tıklayın.

Cem Köksal - Life - Tab


Puanlama:
 (2 kişi)

Life şarkısının diğer versiyonlarına bakın >>

Metin boyutu: ( + Büyült ) ( - Küçült)   
                            Cem KÖKSAL Life                                     

Yapan : Berk KÖKSAL Berkgitarist@hotmail.com


Cem solo,ritm gitar
D#||-------------------------|-----------------------10-12-13-|
A#||-------------------------|--------------10-12-13----------|
F#||-------------------------|--------------------------------|
C#||--7--------9--7h9-7-6----|--------------------------------|
G#||--0----------------------|----8----7----------------------|
D#||-------------------------|--------------------------------|
                                                                   
--12-13-12-10-8-7-8-7-------------------|-------------------------|
----------------------10-9-9-10---------|-------------------------|
----------------------------------------|-------------------------|
----------------------------------------|--7--------9--7h9-7-6----|
--------------------------------------0-|--0----------------------|
----------------------------------------|-------------------------|
                                                             
--------------------|--15--13-15-13-12----------------------|
--------------------|-------------------15--13--12--13/-15--|
--------------------|---------------------------------------|
--------------------|---------------------------------------|
----8----7----------|---------------------------------------|
--------------------|---------------------------------------|
                                                                          
--------------13----12-13-12-|--10----8-10-8-7------------|--------------|
--15-------------------------|-------------------10--9----|--------------|
-----------------------------|----------------------------|--------------|
-----------------------------|----------------------------|--------------|
-----------------------------|----------------------------|--------------|
-----------------------------|----------------------------|--------------|
                                                                                 
-----0--------------------|-----0--------------------|--------------------------|
--------1-----0--------0--|--------1-----0--------0--|-----0--------3--------3--|
--2--------2-----2--------|--2--------2-----2--------|--------1--------1--------|
--2--------2--------2-----|--2--------2--------2-----|--2--------2--------2-----|
--0--------0--------0-----|--0--------0--------0-----|--2--------2--------2-----|
--------------------------|--------------------------|--0--------0--------------|
                                                                                 
--------------------------|-----1--------0--------0--|-----1--------0-----------|
-----0--------3-----3--0--|--------3--------3--------|--------3--------3--------|
--------1--------1--------|--2--------2--------2-----|--2--------2--------2-----|
--2--------2--------------|--0--------0--------------|--0--------0-----------0--|
--2--------2--------------|--------------------------|--------------------------|
--0--------0--------------|--------------------------|--------------------------|
                                                                  
-----1--------0-----------|-----------------------|--------------|
--------1--------0--------|-----0--------3--------|--------------|
-----------2--------2-----|--------1-----1--------|--------------|
--3--------3-----------3--|--2--------2--2--------|--------------|
--3--------------------3--|--2-----------2--------|--------------|
--------------------------|--------------0--------|--------------|
                                                                          
----------------------|--------------------------|--7~-------------10-10-|
---------------8------|--------------------------|-----------------------|
--9~--------------10--|--9-10-9~---------9--9-10-|-----------------------|
----------------------|--------------------------|-----------------------|
----------------------|--------------------------|-----------------------|
----------------------|--------------------------|-----------------------|
                                                            
--10/-7-7/8-8-8/5--5/7--7--5h7h5h|--4-5-----------7--5-7-5-|
---------------------------------|-------------------------|
---------------------------------|-------------------------|
---------------------------------|-------------------------|
---------------------------------|-------------------------|
---------------------------------|-------------------------|
                                                                                
--4-5---------7-------------|-------------------------|------------------------|
------------------10-12-10--|--9---------------8------|------------------------|
----------------------------|-------------9-10----10--|--9------7------7--9----|
----------------------------|-------------------------|------------10----------|
----------------------------|-------------------------|------------------------|
----------------------------|-------------------------|------------------------|
                                                                                 
-----------------------|----8-7h8h7---------------------------------------------|
-----------------------|------------10-8-10-8h10h8------------------------------|
--10-9-7-9-------------|--9------------------------10h9-10-9h10h9h7-------------|
-----------------------|--------------------------------------------10-9-10-9-7-|
-----------------------|--------------------------------------------------------|
-----------------------|--------------------------------------------------------|
                                                         
----------------------|---------------------------------|
----------------------|----------------------------8----|
----------------------|----10-9-7-----------7--------10-|
--9-9-9--9------------|--9--------10-9-9-10-------------|
----------------------|---------------------------------|
----------------------|---------------------------------|
                                                                                    
---------------7/8------10-12-|--13------13--12--10--8--7-8-|--8------------5-7-5--|
-------8----10----------------|-----------------------------|----------------------|
--9-10------------------------|-----------------------------|----------------------|
------------------------------|-----------------------------|----------------------|
------------------------------|-----------------------------|----------------------|
------------------------------|-----------------------------|----------------------|
                                                                     
--4----5/-----7/-----|--0----------------|-----0--------------------|
---------------------|-------------------|--------1-----0--------0--|
---------------------|-------------------|--2--------2-----2--------|
---------------------|-------------------|--2--------2--------2-----|
---------------------|-------------------|--0--------0--------0-----|
---------------------|-------------------|--------------------------|
                                                                                 
--------------------------|--------------------------|-----1--------0--------0--|
-----0--------3--------3--|-----0--------3-----3--0--|--------3--------3--------|
--------1--------1--------|--------1--------1--------|--2--------2--------2-----|
--2--------2--------2-----|--2--------2--------------|--0--------0--------------|
--2--------2--------2-----|--2--------2--------------|--------------------------|
--0--------0--------------|--0--------0--------------|--------------------------|
                                                                                 
-----1--------0-----------|-----1--------0-----------|--------------------------|
--------3--------3--------|--------1--------0--------|-----0--------0--------0--|
--2--------2--------2-----|-----------2--------2-----|--------1--------1--------|
--0--------0-----------0--|--3--------3-----------3--|--2--------2--------2-----|
--------------------------|--3--------------------3--|--2-----------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
                                                                                 
-----0--------------------|-----0--------------------|--------------------------|
--------1-----0--------0--|--------1-----0--------0--|-----0--------3--------3--|
--2--------2-----2--------|--2--------2-----2--------|--------1--------1--------|
--2--------2--------2-----|--2--------2--------2-----|--2--------2--------2-----|
--0--------0--------0-----|--0--------0--------0-----|--2--------2--------2-----|
--------------------------|--------------------------|--0--------0--------------|
                                                                                 
--------------------------|-----1--------0--------0--|-----1--------0-----------|
-----0--------3-----3--0--|--------3--------3--------|--------3--------3--------|
--------1--------1--------|--2--------2--------2-----|--2--------2--------2-----|
--2--------2--------------|--0--------0--------------|--0--------0-----------0--|
--2--------2--------------|--------------------------|--------------------------|
--0--------0--------------|--------------------------|--------------------------|
                                                                                 
-----1--------0-----------|--------------------------|-----1--------0-----------|
--------1--------0--------|-----0--------0--------0--|--------1--------0--------|
-----------2--------2-----|--------1--------1--------|-----------2--------2-----|
--3--------3-----------3--|--2--------2--------2-----|--3--------3-----------3--|
--3--------------------3--|--2-----------------------|--3--------------------3--|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
                                                                              
--------------------------|-----1--------0-----------|-----------------------|
-----0--------0--------0--|--------1--------0--------|-----0--------3--------|
--------1--------1--------|-----------2--------2-----|--------1-----1--------|
--2--------2--------2-----|--3--------3-----------3--|--2--------2--2--------|
--2-----------------------|--3--------------------3--|--2-----------2--------|
--------------------------|--------------------------|--------------0--------|
                                                                         
------------------|-----0--------------------|-----0--------------------|
------------------|--------1-----0--------0--|--------1-----0--------0--|
------------------|--2--------2-----2--------|--2--------2-----2--------|
------------------|--2--------2--------2-----|--2--------2--------2-----|
------------------|--0--------0--------0-----|--0--------0--------0-----|
------------------|--------------------------|--------------------------|
                                                                                 
--------------------------|--------------------------|-----1--------0--------0--|
-----0--------3--------3--|-----0--------3-----3--0--|--------3--------3--------|
--------1--------1--------|--------1--------1--------|--2--------2--------2-----|
--2--------2--------2-----|--2--------2--------------|--0--------0--------------|
--2--------2--------2-----|--2--------2--------------|--------------------------|
--0--------0--------------|--0--------0--------------|--------------------------|
                                                                                 
-----1--------0-----------|-----1--------0-----------|--------------------------|
--------3--------3--------|--------1--------0--------|-----0--------0--------0--|
--2--------2--------2-----|-----------2--------2-----|--------1--------1--------|
--0--------0-----------0--|--3--------3-----------3--|--2--------2--------2-----|
--------------------------|--3--------------------3--|--2-----------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
                                                                                 
-----0--------------------|-----0--------------------|--------------------------|
--------1-----0--------0--|--------1-----0--------0--|-----0--------3--------3--|
--2--------2-----2--------|--2--------2-----2--------|--------1--------1--------|
--2--------2--------2-----|--2--------2--------2-----|--2--------2--------2-----|
--0--------0--------0-----|--0--------0--------0-----|--2--------2--------2-----|
--------------------------|--------------------------|--0--------0--------------|
                                                                                 
--------------------------|-----1--------0--------0--|-----1--------0-----------|
-----0--------3-----3--0--|--------3--------3--------|--------3--------3--------|
--------1--------1--------|--2--------2--------2-----|--2--------2--------2-----|
--2--------2--------------|--0--------0--------------|--0--------0-----------0--|
--2--------2--------------|--------------------------|--------------------------|
--0--------0--------------|--------------------------|--------------------------|
                                                                                 
-----1--------0-----------|--------------------------|-----1--------0-----------|
--------1--------0--------|-----0--------0--------0--|--------1--------0--------|
-----------2--------2-----|--------1--------1--------|-----------2--------2-----|
--3--------3-----------3--|--2--------2--------2-----|--3--------3-----------3--|
--3--------------------3--|--2-----------------------|--3--------------------3--|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
                                                                               
--------------------------|-----1--------0-----------|-----------------------||
-----0--------0--------0--|--------1--------0--------|-----0--------3--------||
--------1--------1--------|-----------2--------2-----|--------1-----1--------||
--2--------2--------2-----|--3--------3-----------3--|--2--------2--2--------||
--2-----------------------|--3--------------------3--|--2-----------2--------||
--------------------------|--------------------------|--------------0--------||

          .--------.
        /             \         
       |    ======    |
       |     BERK     |    
        \     __     /
         |   |        |   |
        .'   `--'   `.          
        |    |--|    |
         \   |--|   /           
          `--|--|--'
             |--|     
             |--|      
             |--|     
             |--|     
             |--|     
             |--|     
             |__|
            /         \
           -|#        #|-
           -|#        #|-
           -|#        #|-
            `----'

Berk KÖKSAL Berkgitarist@hotmail.com

Life Tab, AkorMerkezi.com'da yayınlanmıştır.
http://www.akormerkezi.com


İçerik Kısa Linki:


Beğendiniz mi? Life Tab sayfasını Şimdi paylaşın:


Life Tab için Komoçotoko'dan Gelenler
Aramalar: berk koksal guitar tabs, cem köksal life, cem köksal tab, chudley lowry, cem köksal life tab, cem köksal kardeşi, cem koksal, lifetabs kullanıcı yorumları, cem köksal life akor, cem köksal blood on blood guitar tab
Cem Köksal - Life için Kullanıcı Görüşleri

sondaki solonun da tabları varsa onu da yayınlar mısınız berk köksal ?


Bu Yoruma Cevap Ver
Amon Amarth | 27 Haziran 2009 Cumartesi 13:59
berk köksal cem köksalın kardeşi


Bu Yoruma Cevap Ver
Amon Amarth | 24 Haziran 2009 Çarşamba 20:44
çok teşekkürler bide blood on blood part 1 ın tabını koyarsan sevinirim eline sağlık : )


Bu Yoruma Cevap Ver
yscysc | 2 Temmuz 2006 Pazar 23:56
abi çok saol aynen oturdu tablar....


Bu Yoruma Cevap Ver
pes_yani | 28 Ocak 2006 Cumartesi 17:41
ya berk kardeş benim cem köksala hayranlığımı bi bilsen varya onun sitesine hergün 15 saat giriyor ve o kazansın diye elimden geleni yapıyorum çünkü cem köksal türkiyede tek virtiyöz neyse anadolu rockla bütünleşmiş grubumu full cem köksal hayranı yaptım ve başka kişileride cem köksal hayranı yapıcam zaten bizim grup cem köksal çalamıyo du yani ben çalamıyodum ama 1 ay kaldı 1 ay sonra bütün albümleri tamamdır herkes cem köksal olsun türkiyede seni seviyorum cem köksal akorlar için sağol ben bu akorların tümünün orginalini biliyorumama bilgimi satmam neyse görüşürüz arkadaşlar cem köksal'a nasıl ulaşabilirim dostum ya.............................. DİKKATLE OKUYUN demirkan_001@hotmaill.com


Bu Yoruma Cevap Ver
metalcııı | 28 Aralık 2005 Çarşamba 12:37
senin cem köksalla bi akrabalığın varmı (( walla merakettim ))


Bu Yoruma Cevap Ver
geronimo2222 | 25 Aralık 2005 Pazar 00:32
helal aşmışsın


Bu Yoruma Cevap Ver
crazybg17 | 18 Kasım 2005 Cuma 23:00
Parcanın tablaturu tamamen dogrudur.
Sevgilerle.
Berk Koksal


Bu Yoruma Cevap Ver
aJJaN | 19 Temmuz 2005 Salı 21:40


Siz de Görüş Bildirin

Yorum yazma alanı Akor Merkezi üyelerine özel bir bölümdür. (Giriş Yap / Üye Ol / Şifremi Hatırlat)


Anket
alp245 soruyor:
Bass Gitar Alacak olsanız hangi markayı tercih edersiniz?












Sonuçlar | Sonuçlar & Yorumlar
Yeni Anket | Anketler



AkorMerkezi.com © 2024
Gizlilik Politikası - Kullanım Koşulları - Kurallar - Son Yorumlar - Rastgele

GitarAkor.com kolonisidir. Derleme 0,06 saniye.