Akor Tab Söz Çeviri Anasayfası
Akor|Tab|Söz|Nota Arşivi
Gitar Akorları | Tab,Söz ve Nota Anasayfası | En Yeni Şarkılar | En Popüler Şarkılar | Akor Cetveli

Bilgiler
 
Seslendiren ve Şarkı: In Flames - Colony
Biçim: Bass Tab, Bass Gitar Tab -
Tarih: 19 Ağustos 2005 Cuma
Gönderen: Autumn Rain
Toplam Okuyan: 326 kişi
Bu Ay Okuyan: 11 kişi
Bu Hafta Okuyan: 2 kişi
 
Beğendiniz mi? Colony Bass Tab sayfasını Şimdi paylaşın:

In Flames - Colony - Bass Tab


Puanlama:
 (0 kişi)

Colony şarkısının diğer versiyonlarına bakın >>

Metin boyutu: ( + Büyült ) ( - Küçült)   
Eb :----|------------------|----------------|-------------------|
Bb :----|------------------|----------------|-------------------|
F  :----|------------------|----------------|-------------------|
Bb :7---|10-12-------------|----------------|(12)---------------|

Eb :----------------|------------------|----------------|
Bb :----------------|------------------|----------------|
F  :----------------|------------------|----------------|
Bb :------------7---|10-12-------------|----------------|

Eb :-------------------|----------------|----------------|
Bb :-------------------|----------------|------7-----5---|
F  :-------------------|----------------|5---------------|
Bb :(12)---------------|----------------|--0-0---0-0---0-|

Eb :----------------|----------------|----------------|----------------|
Bb :----------------|----------------|----------------|----------------|
F  :--8-----0-1-0---|------8-x-------|--------7-8-----|5-----7-----8---|
Bb :0---0-0-------5-|5---5-----5-8---|--8---------0-0-|--0-0---0-0---0-|

Eb :----------------|----------------|----------------|----------------|
Bb :--------7-------|----------------|----------------|------7-----5---|
F  :--5---------8---|----------------|----------------|5---------------|
Bb :0---0-0---0-----|5---5-5-x-5-3---|3-3---x-3-3-0-0-|--0-0---0-0---0-|

Eb :----------------|----------------|----------------|----------------|
Bb :----------------|----------------|----------------|----------------|
F  :--8-----0-1-0---|------8-x-------|--------7-8-----|5-----7-----8---|
Bb :0---0-0-------5-|5---5-----5-8---|--8---------0-0-|--0-0---0-0---0-|

Eb :----------------|----------------|----------------|
Bb :--------7-------|----------------|----------------|
F  :--5---------8---|----------------|----------------|
Bb :0---0-0---0-----|5---5-5-x-5-3---|3-3-3-3-3-3-3-3-|

Eb :|*----------------|----------------|----------------|
Bb :| ----------------|----------------|----------------|
F  :| 3-5-----3-5-----|3-5-------------|3-5-----3-5-----|
Bb :| ----0-0-----0-0-|----0-3-2-0-3-2-|----0-0-----0-0-|

Eb :----------------|----------------|----------------|----------------|
Bb :----------------|----------------|----------------|----------------|
F  :3-5-------------|3-5-----3-5-----|3-5-------------|----------------|
Bb :----0-3-2-0-3-2-|----0-0-----0-0-|----0-3-2-0-3-2-|5---5-5-x-5-8---|

Eb :----------------*1|----------------|----------------|
Bb :---------------- ||----------------|----------------|
F  :---------------- ||----------------|----------------|
Bb :--8-x----------- ||*-0-0-0-*-0-0-0-|*-5-5-5-*-3-3-3-|

Eb :----------------|----------------|----------------|----------------|
Bb :----------------|----------------|----------------|----------------|
F  :----------------|----------------|----------------|----------------|
Bb :*-0-0-0-*-0-0-0-|*-5-5-5-*-3-3-3-|*-0-0-0-*-0-0-0-|*-5-5-5-*-3-3-3-|

Eb :----------------|----------------||*----------------|
Bb :----------------|----------------|| ----------------|
F  :----------------|----------------|| 3-5-----3-5-----|
Bb :*-0-0-0-*-0-0-0-|*-5-5-5-*-3-3-3-|| ----0-0-----0-0-|

Eb :----------------|----------------|----------------|----------------|
Bb :----------------|----------------|----------------|----------------|
F  :3-5-------------|3-5-----3-5-----|3-5-------------|3-5-----3-5-----|
Bb :----0-3-2-0-3-2-|----0-0-----0-0-|----0-3-2-0-3-2-|----0-0-----0-0-|

Eb :----------------|----------------|----------------*1|
Bb :----------------|----------------|---------------- ||
F  :3-5-------------|----------------|---------------- ||
Bb :----0-3-2-0-3-2-|5---5-5-x-5-8---|--8-x----------- ||

Eb :----------------|----------------|----------------|----------------|
Bb :----------------|----------------|----7-------7-5-|----------------|
F  :----------------|----------------|8-x---x-8-x-----|8-x-------------|
Bb :5-------x-x-5---|----x-x-5-------|----------------|----5---x-5-5---|

Eb :------------------|------------------*1|----------------|
Bb :------------------|------------------ ||----------------|
F  :------------------|------------------ ||----------------|
Bb :8---8---7-8-7-5---|10-10-x-5-5-5-5-5- ||*-0-0-0-*-0-0-0-|

Eb :----------------|----------------|----------------|----------------|
Bb :----------------|----------------|----------------|----------------|
F  :----------------|----------------|----------------|----------------|
Bb :*-5-5-5-*-3-3-3-|*-0-0-0-*-0-0-0-|*-5-5-5-*-3-3-3-|*-0-0-0-*-0-0-0-|

Eb :----------------|----------------|----------------|
Bb :----------------|----------------|----------------|
F  :----------------|----------------|----------------|
Bb :*-5-5-5-*-3-3-3-|*-0-0-0-*-0-0-0-|*-5-5-5-*-3-3-3-|

Eb :|*----------------|----------------|----------------|
Bb :| ----------------|----------------|----------------|
F  :| 3-5-----3-5-----|3-5-------------|3-5-----3-5-----|
Bb :| ----0-0-----0-0-|----0-3-2-0-3-2-|----0-0-----0-0-|

Eb :----------------|----------------|----------------|----------------|
Bb :----------------|----------------|----------------|----------------|
F  :3-5-------------|3-5-----3-5-----|3-5-------------|----------------|
Bb :----0-3-2-0-3-2-|----0-0-----0-0-|----0-3-2-0-3-2-|5---5-5-x-5-8---|

Eb :----------------*1|----------------|----------------|
Bb :---------------- ||----------------|----------------|
F  :---------------- ||----------------|----------------|
Bb :--8-x----------- ||5-------x-x-5---|----x-x-5-------|

Eb :----------------|----------------|----------------|
Bb :----7-------7-5-|----------------|----------------|
F  :8-x---x-8-x-----|8-x-------------|----------------|
Bb :----------------|----5---x-5-5---|8---*---7-7-5---|

Eb :------------------*1|----------------|----------------|
Bb :------------------ ||----------------|----------------|
F  :------------------ ||--------0---3---|3---3---3---3---|
Bb :10-10-x-5-5-5-5-5- ||0---0-----------|----------------|

Eb :----------------|----------------|----------------|----------------|
Bb :----------------|----------------|----------------|----------------|
F  :2---2---2---2---|1---1---1---1---|--------0---3---|3---3---3---3---|
Bb :----------------|----------------|0---0-----------|----------------|

Eb :----------------|----------------*1|----------------|
Bb :----------------|---------------- ||----------------|
F  :2---2---2---2---|1---1---1---1--- ||3-5-----3-5-----|
Bb :----------------|---------------- ||----0-0-----0-0-|

Eb :----------------|----------------|----------------|----------------|
Bb :----------------|----------------|----------------|----------------|
F  :3-5-------------|3-5-----3-5-----|3-5-------------|3-5-----3-5-----|
Bb :----0-3-2-0-3-2-|----0-0-----0-0-|----0-3-2-0-3-2-|----0-0-----0-0-|

Eb :----------------|----------------|----------------*1|
Bb :----------------|----------------|---------------- ||
F  :3-5-------------|----------------|---------------- ||
Bb :----0-3-2-0-3-2-|5---5-5-x-5-8---|--8-x----------- ||

Eb :----------------|----------------|----------------|----------------|
Bb :------------3---|----------------|------------3---|----------------|
F  :----------------|------------1---|----------------|1-1-1-1-1-1-1-1-|
Bb :0---0---0-0-----|0-----0-0-------|0---0---0-0-----|----------------|

Eb :----------------|----------------|----------------|----------------*1|
Bb :------------3---|----------------|------------3---|---------------- ||
F  :----------------|------------1---|----------------|1-1-1-1-1-1-1-1- ||
Bb :0---0---0-0-----|0-----0-0-------|0---0---0-0-----|---------------- ||

Eb :----------------|----------------|----------------|----------------|
Bb :----------------|----------------|----------------|----------------|
F  :--------0---3---|3---3---3---3---|2---2---2---2---|1---1---1---1---|
Bb :0---0-----------|----------------|----------------|----------------|

Eb :----------------|----------------|----------------|----------------*1|
Bb :----------------|----------------|----------------|---------------- ||
F  :--------0---3---|3---3---3---3---|2---2---2---2---|1---1---1---1--- ||
Bb :0---0-----------|----------------|----------------|---------------- ||

Eb :----------------|----------------|----------------|----------------|
Bb :------7-----5---|----------------|----------------|----------------|
F  :5---------------|--8-----0-1-0---|------8-x-------|--------7-8-----|
Bb :--0-0---0-0---0-|0---0-0-------5-|5---5-----5-8---|--8---------0-0-|

Eb :----------------|----------------|----------------|----------------|
Bb :----------------|--------7-------|----------------|----------------|
F  :5-----7-----8---|--5---------8---|----------------|----------------|
Bb :--0-0---0-0---0-|0---0-0---0-----|5---5-5-x-5-3---|3-3---x-3-3-0-0-|

Eb :----------------|----------------|----------------|----------------|
Bb :------7-----5---|----------------|----------------|----------------|
F  :5---------------|--8-----0-1-0---|------8-x-------|--------7-8-----|
Bb :--0-0---0-0---0-|0---0-0-------5-|5---5-----5-8---|--8---------0-0-|

Eb :----------------|----------------|----------------|----------------|
Bb :----------------|--------7-------|----------------|----------------|
F  :5-----7-----8---|--5---------8---|----------------|----------------|
Bb :--0-0---0-0---0-|0---0-0---0-----|5---5-5-x-5-3---|3-3-3-3-3-3-3-3-|

Eb :----------------|----------------|----------------|----------------|
Bb :----------------|------7-----5---|----------------|----------------|
F  :----------------|5---------------|--8-----0-1-0---|------8-x-------|
Bb :3-3-3-3-3-3-3-3-|--0-0---0-0---0-|0---0-0-------5-|5---5-----5-8---|

Eb :----------------|----------------|----------------|----------------|
Bb :----------------|----------------|--------7-------|----------------|
F  :--------7-8-----|5-----7-----8---|--5---------8---|----------------|
Bb :--8---------0-0-|--0-0---0-0---0-|0---0-0---0-----|5---5-5-x-5-3---|

Eb :----------------|----------------|----------------|----------------|
Bb :----------------|------7-----5---|----------------|----------------|
F  :----------------|5---------------|--8-----0-1-0---|------8-x-------|
Bb :3-3---x-3-3-0-0-|--0-0---0-0---0-|0---0-0-------5-|5---5-----5-8---|

Eb :----------------||*----------------|----------------|
Bb :----------------|| ----------------|--------7-------|
F  :--------7-8-----|| 5-----7-----8---|--5---------8---|
Bb :--8---------0-0-|| --0-0---0-0---0-|0---0-0---0-----|

Eb :----------------|----------------*1|----------------|
Bb :----------------|---------------- ||----------------|
F  :----------------|---------------- ||----------------|
Bb :5---5-5-x-5-3---|3-3-3-3-3-3-3-3- ||--*-------------|

Colony Bass Tab, AkorMerkezi.com'da yayınlanmıştır.
http://www.akormerkezi.com


İçerik Kısa Linki:


Beğendiniz mi? Colony Bass Tab sayfasını Şimdi paylaşın:


Colony Bass Tab için Komoçotoko'dan Gelenler
In Flames - Colony için Kullanıcı Görüşleri

Henüz buraya yazan çizen olmamış. Yorum yapmak için buraya tıklayabilirsiniz.


Siz de Görüş Bildirin

Yorum yazma alanı Akor Merkezi üyelerine özel bir bölümdür. (Giriş Yap / Üye Ol / Şifremi Hatırlat)


Anket
emrekerem soruyor:
yaratıcılık bakımından dünyanın en iyi gitaristi?













Sonuçlar | Sonuçlar & Yorumlar
Yeni Anket | Anketler



AkorMerkezi.com © 2024
Gizlilik Politikası - Kullanım Koşulları - Kurallar - Son Yorumlar - Rastgele

GitarAkor.com kolonisidir. Derleme 0,05 saniye.