F||------|------|------|------|------|------|------|
C||------|------|------|------|------|------|------|
G||------|------|------|------|------|------|------|
C||------|------|------|------|------|------|------|
tuning C G C F gibi garip bir tuning (bence öyle)
----------------------------|--------------------|--------------------|
----------------------------|--------------------|--------------------|
------3---3---3---3---------|------3---3---------|------3---3---------|
------3---3---3---3---------|------3---3---------|------3---3---------|
--------------------|----------------------------|
--------------------|----------------------------|
------3---3---------|------3---3---3---3---------|
------3---3---------|------3---3---3---3---------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
------------------------------3-3-|------------------------------3-3-|
--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
------------------------------3-3-|------------------------------3-3-|
--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
------------------------------3-3-|------------------------------3-3-|
--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
------------------------------3-3-|------------------------------3-3-|
--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|
----------------------|---------------------|----------------------------|
----------------------|---------------------|----------0--------0-----0--|
------3---3---3---3---|---------------------|------10--------------------|
------3---3---3---3---|--0------4----0------|--10---------8--8-----5-----|
-----------------------|----------------------------|-----------------------|
--0-------10-----------|----------0--------0-----0--|--0-------10-----------|
-------0--------0------|------10--------------------|-------0--------0------|
-----------------------|--10---------8--8-----5-----|-----------------------|
----------------------------|-----------------------|
----------0--------0-----0--|--0-------10-----------|
------10--------------------|-------0--------0------|
--10---------8--8-----5-----|-----------------------|
----------------------------|--------------------------|
----------0--------0-----0--|--7--7--7--7--7--7--7--7/-|
------10--------------------|--------------------------|
--10---------8--8-----5-----|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
--10--10--10--10/-8--8/-7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7/-|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
--10--10--10--10/-8--8/-7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7/-|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
--10--10--10--10/-8--8/-7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7/-|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|-----------|------------------------|
--10--10--10--10/-8--8/-7--7--|--7--------|------------------------|
------------------------------|--5--------|------------------------|
------------------------------|--0--------|--0-0---0-0---10--------|
---------------------|------------------------|------------|
---------------------|------------------------|------------|
---------------------|------------------------|------------|
--8----7----0--------|--0-0---0-0---10--------|--8----7----|
--------------------------|------------------------------|
--7--7--7--7--7--7--7--7/-|--10--10--10--10/-8--8/-7--7--|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--7--7--7--7--7--7--7--7/-|--10--10--10--10/-8--8/-7--7--|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--7--7--7--7--7--7--7--7/-|--10--10--10--10/-8--8/-7--7--|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--7--7--7--7--7--7--7--7/-|--10--10--10--10/-8--8/-7--7--|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--7--7--7--7--7--7--7--7/-|--10--10--10--10/-8--8/-7--7--|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--7--7--7--7--7--7--7--7/-|--10--10--10--10/-8--8/-7--7--|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--7--7--7--7--7--7--7--7/-|--10--10--10--10/-8--8/-7--7--|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|-----------|
--7--7--7--7--7--7--7--7/-|--10--10--10--10/-8--8/-7--7--|--7--------|
--------------------------|------------------------------|--5--------|
--------------------------|------------------------------|--0--------|
--------------------------|----|----------------------------------|
--------------------------|----|----------------------------------|
--------------------------|----|------------------------------3-3-|
--0-0---0-0---0-0---0-0---|----|--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
------------------------------3-3-|------------------------------3-3-|
--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
------------------------------3-3-|------------------------------3-3-|
--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
------------------------------3-3-|------------------------------3-3-|
--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|
----------------------------------|----------------------|---------------------|
----------------------------------|----------------------|---------------------|
------------------------------3-3-|------3---3---3---3---|---------------------|
--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|------3---3---3---3---|--0------4----0------|
----------------------------|-----------------------|
----------0--------0-----0--|--0-------10-----------|
------10--------------------|-------0--------0------|
--10---------8--8-----5-----|-----------------------|
----------------------------|-----------------------|
----------0--------0-----0--|--0-------10-----------|
------10--------------------|-------0--------0------|
--10---------8--8-----5-----|-----------------------|
----------------------------|-----------------------|
----------0--------0-----0--|--0-------10-----------|
------10--------------------|-------0--------0------|
--10---------8--8-----5-----|-----------------------|
----------------------------|--------------------------|
----------0--------0-----0--|--7--7--7--7--7--7--7--7/-|
------10--------------------|--------------------------|
--10---------8--8-----5-----|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
--10--10--10--10/-8--8/-7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7/-|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
--10--10--10--10/-8--8/-7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7/-|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
--10--10--10--10/-8--8/-7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7/-|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|-------------------|------------------------|
--10--10--10--10/-8--8/-7--7--|--7----------------|------------------------|
------------------------------|--5----------------|------------------------|
------------------------------|--0----------------|--0-0---0-0---10--------|
---------------------|------------------------|------------|
---------------------|------------------------|------------|
---------------------|------------------------|------------|
--8----7----0--------|--0-0---0-0---10--------|--8----7----|
--------------------------|------------------------------|
--7--7--7--7--7--7--7--7/-|--10--10--10--10/-8--8/-7--7--|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--7--7--7--7--7--7--7--7/-|--10--10--10--10/-8--8/-7--7--|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--7--7--7--7--7--7--7--7/-|--10--10--10--10/-8--8/-7--7--|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--7--7--7--7--7--7--7--7/-|--10--10--10--10/-8--8/-7--7--|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--7--7--7--7--7--7--7--7/-|--10--10--10--10/-8--8/-7--7--|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--7--7--7--7--7--7--7--7/-|--10--10--10--10/-8--8/-7--7--|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--7--7--7--7--7--7--7--7/-|--10--10--10--10/-8--8/-7--7--|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|-----------|
--7--7--7--7--7--7--7--7/-|--10--10--10--10/-8--8/-7--7--|--7--------|
--------------------------|------------------------------|--5--------|
--------------------------|------------------------------|--0--------|
--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
--0-0---0-0---0-0---0-0---|------|------|------|------|------|------|------|
----------------------------|--------------------|--------------------|
----------------------------|--------------------|--------------------|
------3---3---3---3---------|------3---3---------|------3---3---------|
------3---3---3---3---------|------3---3---------|------3---3---------|
--------------------|----------------------------|
--------------------|----------------------------|
------3---3---------|------3---3---3---3---------|
------3---3---------|------3---3---3---3---------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
------------------------------3-3-|------------------------------3-3-|
--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
------------------------------3-3-|------------------------------3-3-|
--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
------------------------------3-3-|------------------------------3-3-|
--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
------------------------------3-3-|------------------------------3-3-|
--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
------------------------------3-3-|------------------------------3-3-|
--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
------------------------------3-3-|------------------------------3-3-|
--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
------------------------------3-3-|------------------------------3-3-|
--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
------------------------------3-3-|------------------------------3-3-|
--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
------------------------------3-3-|------------------------------3-3-|
--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
------------------------------3-3-|------------------------------3-3-|
--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
------------------------------3-3-|------------------------------3-3-|
--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
------------------------------3-3-|------------------------------3-3-|
--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
------------------------------3-3-|------------------------------3-3-|
--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|--0-2-3-0-3-2-0-3-2-0-0-2-3-4-----|
----------------------|--------------------------|
----------------------|--7--7--7--7--7--7--7--7/-|
------3---3---3---3---|--------------------------|
------3---3---3---3---|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
--10--10--10--10/-8--8/-7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7/-|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
--10--10--10--10/-8--8/-7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7/-|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
--10--10--10--10/-8--8/-7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7/-|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
--10--10--10--10/-8--8/-7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7/-|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
--10--10--10--10/-8--8/-7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7/-|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
--10--10--10--10/-8--8/-7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7/-|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
--10--10--10--10/-8--8/-7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7/-|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
--10--10--10--10/-8--8/-7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7/-|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
--10--10--10--10/-8--8/-7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7/-|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|-----------|--------------------------|------|
--10--10--10--10/-8--8/-7--7--|--7--------|--------------------------|------|
------------------------------|--5--------|--------------------------|------|
------------------------------|--0--------|--0-0---0-0---0-0---0-0---|------|
----2------||
----0------||
----0------||
----0------||
İşte bu kadar basit :P Şarkıyı burada gördüğünüz sırayla çalın(en azından deneyin)
--Gunes Unuvar--
St. Anger Bass Tab, AkorMerkezi.com'da yayınlanmıştır.
http://www.akormerkezi.com
İçerik Kısa Linki:
Beğendiniz mi? St. Anger Bass Tab sayfasını Şimdi paylaşın: