Akor Tab Söz Çeviri Anasayfası
Akor|Tab|Söz|Nota Arşivi
Gitar Akorları | Tab,Söz ve Nota Anasayfası | En Yeni Şarkılar | En Popüler Şarkılar | Akor Cetveli

Bilgiler
 
Seslendiren ve Şarkı: Opeth - Credence
Biçim: TAB -
Tarih: 17 Temmuz 2005 Pazar
Gönderen: Ferrero
Toplam Okuyan: 426 kişi
Bu Ay Okuyan: 15 kişi
Bu Hafta Okuyan: 1 kişi
 
Beğendiniz mi? Credence Tab sayfasını Şimdi paylaşın:

Opeth - Credence - Tab


Puanlama:
 (0 kişi)

Credence şarkısının diğer versiyonlarına bakın >>

Metin boyutu: ( + Büyült ) ( - Küçült)   
|=a bar line (an actual bar line)
( )=a ghost note
< >=a sustained note
b=a (pre-)bent note
>=an emphasized note/chord
*=a transcriber�s note

Ölçü 12/8 / Oğulcan Türker
Intro
Gtrs. 1&2 (acoustics, pick w/fingers)
                                                     1.,3. endings............
|-------------------------|-------------------------|-------3-----0-----------|
|*------0-----------0-----|-------0-----------0-----|-------------5----------*|
|-----5---5-------5---5---|-----0---0-------0---0---|-0-----3-----6-----------|
|---7-------7---7-------7-|---8-------8---8-------8-|-------------------------|
|*0-----------0-----------|0p6----------6-----------|------------------------*|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
.........................> 2.,4. endings.....................................>
|-0-----------------------|---------------3---------|-------0-----------6-----|
|-5-------0---0---0---0--*|---------------3---------|---------0---------5----*|
|-6-----3---3---3---3---3-|-0------------0----------|-0---------3-------3-----|
|-------------------------|-------4-----1-----------|---4---------2-----------|
|------------------------*|-------------------------|---------------1--------*|
|-------------------------|-------------------------|-0---0-----------0-------|
Bridge
Gtr.1 (left speaker)
|-5-----5-----5-----------|-5-----------------------|-------------------------|
|---6-----6-----5-5-------|---5-------5-----0s5---3-|-1-----0p1-3s5---8-s10---|
|-----7-----6-----5-------|-----5-5-5-5---1--s5---4-|-----2---------5---------|
|-0-----------------------|-7-----6-----2-----------|---2---------------------|
|-------4-----3-----------|-------------------------|-0-----------------------|
|-------------------------|-------------0-----------|-------------------------|
Gtr.2 (right speaker)      *=hammer-ons from open strings
|-------------------------|------------------*------|-8p5---------------------|
|-6---------------5-------|------------------h1---0-|-----5-----8s10----------|
|---7-------------5-------|-----------0------h2---0-|-------5s7------9s7s5----|
|-----7-----7s7-5---------|---------2-2-------------|-------------------------|
|-5-------4-4-------------|-0---2-3----s7---5-------|-------------------------|
|------(5)----------------|-------------------------|-------------------------|
Verse riff A
Gtr.1                                 *=notes in parentheses
                                        are played occationally        6 times
|------------------------------------|-----------------------*-(0)------------|
|*---------1s-3--0--1--------1s-3--0-|----------0-------0h1-(1)-1------------*|
|-------2--2s-4--0--2-----2--2s-4--0-|----------0-------0h2-(2)-2-------------|
|----2-----------------2-------------|-------2----------------------------0(0)|
|*0----------------------------------|----2---------------------------3p2----*|
|------------------------------------|-0--------------------------0h1---------|
Gtr.2
|------------------------------------|--------------------------------------|
|*---------1s-3--0--1--------1s-3--0-|----------0-------0h1-----1--0-------*|
|-------2--2s-4--0--2-----2--2s-4--0-|----------0-------0h2-----2--0-----0--|
|----2-------------------------------|-------2------------------------------|
|*0--------------------0-------------|----2--------------------------------*|
|------------------------------------|-0------------------------------------|
Verse riff B
Gtr.1                                                                6 times
|------------------------------------|--------------------------------------|
|*-----------------------------------|-----10----8-------------------------*|
|-------2-s3-----2-----0--0-0h2------|-9h10-9----9-------0h2--0-------------|
|----0----------------s3--3----------|---------------------0--0--2--3-------|
|*1-----------------0----------------|------------------------------5------*|
|------------------------------------|--------------------------------------|
Gtr.2
|----------------------0--0--0-------|--------------------------------------|
|*---------------------2--2--0-------|-----10----8---------3s-5--1--3------*|
|-------2-s3-----2-----0--0--0-------|-9h10-9----9------------------2-------|
|----0-------------------------------|---------------------3s-5--2--3-------|
|*1-----------------0----------------|-------------------------------------*|
|------------------------------------|--------------------------------------|
Verse riff A (4 times)
Verse riff B (4 times)
4.ending (gtrs.1&2)                   6/8
|------------------------------------|-----------------------|
|------------------2-----------------|-----------------------|
|-------2-s3-------3-----------------|-----------------------|
|----0-------------1---------6----4--|-3h4p3h4p3h4p3---------|
|-1----------------------------------|--------------------5--|
|------------------------------------|-----------------------|
4/4
              Gtrs.1&2 out
|-------------------------|
|-------------------------|
|-------------------------|
|-------------------------|
|5s7----------------------|
|-------------------------|
Outro riff ..............>
Gtr.3 (clean electric w/reverb, pick w/fingers)
|-------3--3--------2--2--|
|-------5--5--5--5--3--3--|
|-------4--4--4--4--2--2--|
|-------------------------|
|-------------------------|
|-0--0--------------------|
Gtr.3 w/outro riff
Gtr.4 (clean electric w/reverb)
                      rake         *=really fast
|---------------------0---|<0>----|-----12-----------|---------------------|
|----------------------0--|<0>----|--*---------------|---------------------|
|-----------------------0-|<0>----|11s12-------------|------s9--7----------|
|------------------------4|<4>----|------------------|---------------s10p9-|
|-------------------------|-------|------------------|---------------------|
|-------------------------|-------|------------------|-0-------------------|
Gtr.4                                            repeat several times and fade out
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
|-------------------------|*---------------------------|-------------------------*|
|---------s9--------------|-------------s9--7----------|----------s9--------------|
|-9-----------9s7-----5p4-|-4h5p4----------------s10p9-|-9------------9s7-----5p4-|
|-------------------------|*-----7---------------------|-------------------------*|
|--------0----------------|------------0---------------|---------0----------------|
Credence Tab, AkorMerkezi.com'da yayınlanmıştır.
http://www.akormerkezi.com


İçerik Kısa Linki:


Beğendiniz mi? Credence Tab sayfasını Şimdi paylaşın:


Credence Tab için Komoçotoko'dan Gelenler
Opeth - Credence için Kullanıcı Görüşleri

Henüz buraya yazan çizen olmamış. Yorum yapmak için buraya tıklayabilirsiniz.


Siz de Görüş Bildirin

Yorum yazma alanı Akor Merkezi üyelerine özel bir bölümdür. (Giriş Yap / Üye Ol / Şifremi Hatırlat)


Anket
GitarsTUmuT soruyor:
Sizce bu sene hangi takım şampiyon olur?










Sonuçlar | Sonuçlar & Yorumlar
Yeni Anket | Anketler



AkorMerkezi.com © 2024
Gizlilik Politikası - Kullanım Koşulları - Kurallar - Son Yorumlar - Rastgele

GitarAkor.com kolonisidir. Derleme 0,03 saniye.