G||------------------------|-------------------------|------------------------|
D||------------------------|-------------------------|------------------------|
A||------------------------|-----------------0--0----|------------------------|
E||--0---2h3---2-0--0------|--0----2--2h3-3----------|--0---2h3---2-0--0------|
-------------------------||-------------------------|-------------------------|
-------------------------||*------------------------|-------------------------|
-----------------0--0----||*------------------------|-----------------0--0----|
--0----2--2h3-3----------||---0---2h3---2-0--0------|--0----2--2h3-3----------|
------------------------|--------------------------||------------------|
------------------------|-------------------------*||------------------|
------------------------|-----------------0--0----*||------------------|
--0---2h3---2-0--0------|--0----2--2h3-3-----------||------------------|
----------------------|--------------------|--------------------|
----------------------|--------------------|--------------------|
-----------------0----|--2--------0--------|--------------------|
--0----2----3---------|--------------------|--1--------3--------|
-------------------|------------------|---------------------|
-------------------|------------------|---------------------|
--5----------------|------------------|--5------5-----------|
-------------------|------------------|------------5--------|
---------------------|----------------------|-----------------------|
---------------------|----------------------|-----------------------|
----------------3----|--5----5--------------|-----------------------|
--3--------5---------|------------5----5----|--0-------0-0--0---0---|
----------------------|-----------------------|----------------------|
----------------------|-----------------------|----------------------|
--5----5--------------|-----------------------|--5----5--------------|
------------5----5----|--0-------0-0--0---0---|------------5----5----|
-----------------------|----------------------|-----------------------|
-----------------------|----------------------|-----------------------|
-----------------------|--5----5--------------|-----------------------|
--0-------0-0--0---0---|------------5----5----|--0-------0-0--0---0---|
-----------------------|----------------------|-----------------------|
-----------------------|----------------------|------------------2----|
--5----5----5---5----5h|--7----7----7----7----|-------3------3h5----5h|
-----------------------|----------------------|-----------------------|
----------------------------|----------------------|-----------------------|
----------------------------|----------------------|-----------------------|
--3-2--0h2-3--2h0-2---------|--5----5--------------|-----------------------|
---------------------0------|------------5----5----|--0-------0-0--0---0---|
|-----------------------|------------------------||----------------------|
|*----------------------|-----------------------*||----------------------|
|*--5----5--------------|-----------------------*||--5----5--------------|
|-------------5----5----|--0-------0-0--0---0----||------------5----5----|
-----------------------|-----------------------|----------------------|
-----------------------|-----------------------|----------------------|
-----------------------|--5----5----5---5----5h|--7----7----7----7----|
--0-------0-0--0---0---|-----------------------|----------------------|
-----------------------|----------------------------|-------------------|
------------------2----|----------------------------|-------------------|
-------3------3h5----5h|--3-2--0h2-3--2h0-2---------|-------------------|
-----------------------|---------------------0------|--0----------------|
----------------------|----------7h9------9----|------------------------|
----------------------|-------7----------------|------------------------|
----------------------|--------------7---------|------------------------|
--0----2----3----5----|--5~--------------------|--1----1-1--1-3----3----|
----------7h9------9----|------------------------|----------7h9------9----|
-------7----------------|------------------------|-------7----------------|
--------------7---------|------------------------|--------------7---------|
--5---------------------|--1----1-1--1-3----3----|--5---------------------|
------------------------|----------7h9------9----|------------------------|
------------------------|-------7----------------|------------------------|
------------------------|--------------7---------|------------------------|
--1----1-1--1-3----3----|--5---------------------|--1----1-1--1-3----3----|
----------------------|-------------------|------------------|
----------------------|-------------------|------------------|
----------------------|-------------------|------------------|
--0----2----3----5----|--3----------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|
3x
|----------------------|------------------------||--------------------------|
|*---------------------|-----------------------*||*---2----------2----------|
|*----3----------------|---3-------------------*||*----------3/5--------2/5-|
|---0----------0-------|------------0-0s-0s-0s--||----0----------0----------|
2x
----------------------|-------------------------|---------------------||
---2------0/2---------|---2----------2----------|--------------------*||
--------------5-------|----------2-5--------2/5-|---4------------2---*||
---0------------------|---0----------0----------|---------------------||
-------------------------|----------------------|-------------------------|
---2----------2----------|---2------0/2---------|---2----------2----------|
----------3/5--------2/5-|--------------5-------|----------2-5--------2/5-|
---0----------0----------|---0------------------|---0---------------------|
--------------------|--------------------||-----------------------------|
--------------------|--------------------||*----------------------------|
---4------------2---|---3----------------||*----3-------3s--3s----------|
--------------------|------------0-------||---0---------------0---------|
------------------------||------------------|------------------|
-----------------------*||------------------|------------------|
---3-------------------*||------------------|------------------|
------------0-0s-0s-0s--||------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|-------------------------|--9-10---------------------|
------------------|----------------------9--|--------------10-----------|
------------------|----------7-------11-----|-------7----------------8--|
------------------|--0----7-------0---------|--------------------0-0----|
-------------------------|-------------------------|--9-10---------------------|
-------------------------|----------------------9--|--------------10-----------|
-----------7-------------|----------7-------11-----|-------7----------------8--|
----0-1-0-----5--7/----0-|--0----7-------0---------|--------------------0-0----|
-------------------------|-------------------------|--9-10---------------------|
-------------------------|----------------------9--|--------------10-----------|
-----------7-------------|----------7-------11-----|-------7----------------8--|
----0-1-0-----5--7/----0-|--0----7-------0---------|--------------------0-0----|
-------------------------|-------------------------|--9-10---------------------|
-------------------------|----------------------9--|--------------10-----------|
-----------7-------------|----------7-------11-----|-------7----------------8--|
----0-1-0-----5--7/----0-|--0----7-------0---------|--------------------0-0----|
-------------------------|-------------------------|--9-10---------------------|
-------------------------|----------------------9--|--------------10-----------|
-----------7-------------|----------7-------11-----|-------7----------------8--|
----0-1-0-----5--7/----0-|--0----7-------0---------|--------------------0-0----|
-------------------------|-------------------------|--9-10---------------------|
-------------------------|----------------------9--|--------------10-----------|
-----------7-------------|----------7-------11-----|-------7----------------8--|
----0-1-0-----5--7/----0-|--0----7-------0---------|--------------------0-0----|
-------------------------|-----------5------------|-------------------------|
-------------------------|--------7------------5--|-------------------------|
-----------7-------------|------------------5-----|-----5----7--8--5--------|
----0-1-0-----5--7/----0-|--5--0------------------|--0----------------7--5--|
--------------------------|-----------5------------|-------------------------|
-------------10--9--------|--------7------------5--|-------------------------|
----------7---------10----|------------------5-----|-----5----7--8--5--------|
----5--8------------------|--5--0------------------|--0----------------7--5--|
--------------------------|-----------5------------|-------------------------|
-------------10--9--------|--------7------------5--|-------------------------|
----------7---------10----|------------------5-----|-----5----7--8--5--------|
----5--8------------------|--5--0------------------|--0----------------7--5--|
--------------------------|-----------5------------|-------------------------|
-------------10--9--------|--------7------------5--|-------------------------|
----------7---------10----|------------------5-----|-----5----7--8--5--------|
----5--8------------------|--5--0------------------|--0----------------7--5--|
-------------------------|-------------------|----------|------------------|
-------------10----------|-------------------|----------|------------------|
----------7--------------|-------------------|----------|------------------|
----5--8-----------0--4--|--5----------------|----------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
2x
------------------||-------------------|------------------|-------------------||
------------------||*------------------|------------------|------------------*||
------------------||*------------------|------------------|------------------*||
------------------||-------------------|------------------|-------------------||
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
---------------------------------------|--------------------------------------|
---------------------------------------|--------------------------------------|
-----7---7-----7---------7--7----7-----|--------------------------------------|
--0----0----0-----0--0--------0-----0--|--0---0--0-0--0--0--0---0--0-0--0--0--|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--0---0--0-0--0--0--0---0--0-0--0--0--|--0---0--0-0--0--0--0---0--0-0--0--0--|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--0---0--0-0--0--0--0---0--0-0--0--0--|--0---0--0-0--0--0--0---0--0-0--0--0--|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--0---0--0-0--0--0--0---0--0-0--0--0--|--0---0--0-0--0--0--0---0--0-0--0--0--|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--0---0--0-0--0--0--0---0--0-0--0--0--|--0---0--0-0--0--0--0---0--0-0--0--0--|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-|
--------------------------------------------|
--------------------------------------------|
-----7-7-7-7-------------------7-7----7-----|
--0----------0--0-0-0-0-0--0-0-----0-----0--|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-|
----------------------------------------------|-------------------|
----------------------------------------------|-------------------|
----------------------------------------------|-------------------|
--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-|--0----------------|
By Ferrero a.k.a. Oğulcan Türker
To Bid You Farewell Bass Tab, AkorMerkezi.com'da yayınlanmıştır.
http://www.akormerkezi.com
İçerik Kısa Linki:
Beğendiniz mi? To Bid You Farewell Bass Tab sayfasını Şimdi paylaşın: