Akor Tab Söz Çeviri Anasayfası
Akor|Tab|Söz|Nota Arşivi
Gitar Akorları | Tab,Söz ve Nota Anasayfası | En Yeni Şarkılar | En Popüler Şarkılar | Akor Cetveli

Bilgiler
 
Seslendiren ve Şarkı: Pentagram (Mezarkabul) - Anatolia
Biçim: TAB -
Tarih: 22 Şubat 2004 Pazar
Gönderen: MeZaRKaBuL_86_
Toplam Okuyan: 1.613 kişi
Bu Ay Okuyan: 11 kişi
Bu Hafta Okuyan: 3 kişi
 
Beğendiniz mi? Anatolia Tab sayfasını Şimdi paylaşın:
DİKKAT!
Anatolia Tab sayfasını düzgün görüntüleyemiyor olabilirsiniz.
Eğer böyle bir sıkıntınız varsa tıklayın.

Pentagram (Mezarkabul) - Anatolia - Tab

  (versiyon 2)
Puanlama:
 (0 kişi)

Anatolia şarkısının diğer versiyonlarına bakın >>

Metin boyutu: ( + Büyült ) ( - Küçült)   
Em0 2 2 0 0 0        Asus2x 0 2 2 0 0        F51 3 3 x x x        G#54 6 x x x x
B5x 2 4 x x x        E5x 7 9 x x x        A5x 0 2 x x x        F#52 4 x x x x
G53 5 x x x x                        
  M.M. = 116
     ~    ~~~~~        ~       ~      ~        ~    ~~~~~                      ~
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|----2--1-2-------|----2h1p2-1---1-2\-4---|----2--1-2-------|---------------------|
|-0----------3--2-|-0----------3----------|-0----------3--2-|-0--3h2p3-2-0-2-3-0--|
|
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|----2--1-2-------|----2h1p2-1---1-2\-4---|----2--1-2-------|---------------------|
|-0----------3--2-|-0----------3----------|-0----------3--2-|-0--3h2p3-2-0-2-3-0--|


     ~    ~~~~~        ~       ~      ~        ~    ~~~~~     PM--|                 ~
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|----2--1-2-------|----2h1p2-1---1-2\-4---|----2--1-2-------|-------1-2-4h2p4-2-1------|
|-0----------3--2-|-0----------3----------|-0----------3--2-|-0-2-3---------------3-2--|
|
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|----2--1-2-------|----2h1p2-1---1-2\-4---|----2--1-2-------|-------1-2-4h2p4-2-1-2-4--|
|-0----------3--2-|-0----------3----------|-0----------3--2-|-0-2-3--------------------|


  E5
|------------|-----------|-----------|-----------|
|------------|-----------|-----------|-----------|
|------------|-----------|-----------|-----------|
|------------|-----------|-----------|-----------|
|-2----------|-----------|-----------|-----------|
|-0----------|-----------|-----------|-----------|


|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|


                          Asus2
|-----------|-----------|-^0----------|-----------|
|-----------|-----------|-^0----------|-----------|
|-----------|-----------|-^2----------|-----------|
|-----------|-----------|-^2----------|-----------|
|-----------|-----------|-^0----------|-----------|
|-----------|-----------|-------------|-----------|


                          Em
|-----------|-----------|-^0----------|-----------|
|-----------|-----------|-^0----------|-----------|
|-----------|-----------|-^0----------|-----------|                                           1
|-----------|-----------|-^2----------|-----------|
|-----------|-----------|-^2----------|-----------|
|-----------|-----------|-^0----------|-----------|


                                                 A5               A5
  PM--|     PM--|       PM--|                        ~~~~~~~~~~~      ~~~~~~~~
|---------------------|----------------------||-----------------|--------------|
|---------------------|----------------------||o----------------|--------------|
|---------------------|----------------------||-----------------|--------------|
|---------------------|-----------------1/-2-||--2---2--1--2----|-2---2--1--2--|
|----------------h1-2-|------------h2-3------||o-0------------3-|-0------------|
|-0-2-3-2-5-0-2-3-----|-0-2-3-2-5-0----------||-----------------|--------------|
|
|---------------------|----------------------||-----------------|--------------|
|---------------------|----------------------||o----------------|--------------|
|---------------------|----------------------||-----------------|--------------|
|---------------------|-----------------1/-2-||--2---2--1--2----|-2---2--1--2--|
|----------------h1-2-|------------h2-3------||o-0------------3-|-0------------|
|-0-2-3-2-5-0-2-3-----|-0-2-3-2-5-0----------||-----------------|--------------|


                                 1.
  A5               A5              F5       G#5       B5       E5
      ~~~~~~~~~~~      ~~~~~~~~      PM|    PM|         PM|    PM|
|----------------|---------------|------------------|------------------||
|----------------|---------------|------------------|-----------------o||
|----------------|---------------|------------------|------------------||
|-2---2--1--2----|-2---2--1--2---|------------------|-4-----4------9---||
|-0------------3-|-0-------------|-3-----3------6---|-2-2-2-2--7-7-7--o||
|----------------|---------------|-1-1-1-1--4-4-4---|------------------||
|
|----------------|---------------|------------------|------------------||
|----------------|---------------|------------------|-----------------o||
|----------------|---------------|------------------|------------------||
|-2---2--1--2----|-2---5--4--5---|------------------|-4-----4------9---||
|-0------------3-|-0-------------|-3-----3------6---|-2-2-2-2--7-7-7--o||
|----------------|---------------|-1-1-1-1--4-4-4---|------------------||


  2.
                                                    A5
|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|-5h4p5-4-2-4-2-1-2h1p2-1---1-|-------------------|-2--------(2)--|-(2)----------|
|-------------------------3---|-3-2-3h2p3-2-0-2---|-0--------(0)--|-(0)----------|
|-----------------------------|-----------------4-|---------------|--------------|
|
|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|-5h4p5-4-2-4-2-1-2h1p2-1---1-|-------------------|-2--------(2)--|-(2)----------|
|-------------------------3---|-3-2-3h2p3-2-0-2---|-0--------(0)--|-(0)----------|
|-----------------------------|-----------------4-|---------------|--------------|


                                                              1.
       ~    ~~~~~        ~              ~        ~    ~~~~~
||------------------|-----------------------|-----------------|----------------------||
||o-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------o||
||------------------|-----------------------|-----------------|----------------------||
||------------------|-----------------------|-----------------|----------------------||
||o----2--1-2-------|----2h1p2-1---1-2\-4---|----2--1-2-------|---------------------o||
||--0----------3--2-|-0----------3----------|-0----------3--2-|-0--3h2p3-2-0-2-3-0---||
|
||------------------|-----------------------|-----------------|----------------------||
||o-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------o||
||------------------|-----------------------|-----------------|----------------------||
||------------------|-----------------------|-----------------|----------------------||
||o----2--1-2-------|----2h1p2-1---1-2\-4---|----2--1-2-------|---------------------o||
||--0----------3--2-|-0----------3----------|-0----------3--2-|-0--3h2p3-2-0-2-3-0---||


  2.
  PM--|
|-------------------------|------------|-----------|
|-------------------------|------------|-----------|
|-------------------------|------------|-----------|                                    2
|-------------------------|------------|-----------|
|-------1-2-4h2p4-2-1-----|------------|-----------|
|-0-2-3---------------3-2-|-0----------|-----------|
|
|-------------------------|------------|-----------|
|-------------------------|------------|-----------|
|-------------------------|------------|-----------|
|-------------------------|------------|-----------|
|-------1-2-4h2p4-2-1-2-4-|-2----------|-----------|
|-0-2-3-------------------|------------|-----------|


|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|


  Asus2
|-^0----------|-----------|-----------|-----------|
|-^0----------|-----------|-----------|-----------|
|-^2----------|-----------|-----------|-----------|
|-^2----------|-----------|-----------|-----------|
|-^0----------|-----------|-----------|-----------|
|-------------|-----------|-----------|-----------|


  Em
                            PM--|     PM--|       PM--|
|-^0----------|-----------|---------------------|-----------------------|
|-^0----------|-----------|---------------------|-----------------------|
|-^0----------|-----------|---------------------|-----------------------|
|-^2----------|-----------|---------------------|-----------------1/-2--|
|-^2----------|-----------|----------------h1-2-|------------h2-3-------|
|-^0----------|-----------|-0-2-3-2-5-0-2-3-----|-0-2-3-2-5-0-----------|


    A5               A5              A5               A5
        ~~~~~~~~         ~~~~~~~~        ~~~~~~~~         ~~~~~~~~
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
||o----------------|---------------|----------------|--------------|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
||--2---2--1--2----|-2---2--1--2---|-2---2--1--2----|-2---2--1--2--|
||o-0------------3-|-0-------------|-0------------3-|-0------------|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
||o----------------|---------------|----------------|--------------|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
||--2---2--1--2----|-2---2--1--2---|-2---2--1--2----|-2---5--4--5--|
||o-0------------3-|-0-------------|-0------------3-|-0------------|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|


  1.                                      2.
  F5       G#5       B5       E5
      PM   PM|         PM|    PM|
|------------------|-------------------||-----------------------------|--------------------|
|------------------|------------------o||-----------------------------|--------------------|
|------------------|-------------------||-----------------------------|--------------------|
|------------------|-4-----4------9----||-5h4p5-4-2-4-2-1-2h1p2-1---1-|--------------------|
|-3-----3------6---|-2-2-2-2--7-7-7---o||-------------------------3---|-3-2-3h2p3-2-0-2----|
|-1-1-1-1--4-4-4---|-------------------||-----------------------------|-----------------4--|
|
|------------------|-------------------||-----------------------------|--------------------|
|------------------|------------------o||-----------------------------|--------------------|
|------------------|-------------------||-----------------------------|--------------------|
|------------------|-4-----4------9----||-5h4p5-4-2-4-2-1-2h1p2-1---1-|--------------------|
|-3-----3------6---|-2-2-2-2--7-7-7---o||-------------------------3---|-3-2-3h2p3-2-0-2----|
|-1-1-1-1--4-4-4---|-------------------||-----------------------------|-----------------4--|


  A5
|---------------|-----------|
|---------------|-----------|
|---------------|-----------|                                                               3
|-2--------(2)--|-----------|
|-0--------(0)--|-----------|
|---------------|-----------|
|
|---------------|-----------|
|---------------|-----------|
|---------------|-----------|
|-2--------(2)--|-----------|
|-0--------(0)--|-----------|
|---------------|-----------|


|--------------------------------||-------------------------------------||
|--------------------------------||o-----------------------------------o||
|-12-11-9-9-12-11-9-12-11-9-8-9--||--12-11-9-11-9-12-11-9-12-11-9-8-9---||
|--------------------------------||-------------------------------------||
|--------------------------------||o-----------------------------------o||
|--------------------------------||-------------------------------------||
|
|--------------------------------||-------------------------------------||
|--------------------------------||o-----------------------------------o||
|-12-11-9-9-12-11-9-12-11-9-8-9--||--12-11-9-11-9-12-11-9-12-11-9-8-9---||
|--------------------------------||-------------------------------------||
|--------------------------------||o-----------------------------------o||
|--------------------------------||-------------------------------------||


|--------------------------------||-------------------------------------||
|--------------------------------||o-----------------------------------o||
|-12-11-9-9-12-11-9-12-11-9-8-9--||--12-11-9-11-9-12-11-9-12-11-9-8-9---||
|--------------------------------||-------------------------------------||
|--------------------------------||o-----------------------------------o||
|--------------------------------||-------------------------------------||
|
|--------------------------------||-------------------------------------||
|-11-10-8-8-11-10-8-11-10-8-7-8--||o-11-10-8-10-8-11-10-8-11-10-8-7-8--o||
|--------------------------------||-------------------------------------||
|--------------------------------||-------------------------------------||
|--------------------------------||o-----------------------------------o||
|--------------------------------||-------------------------------------||


    A5               A5              A5               A5
        ~~~~~~~~         ~~~~~~~~        ~~~~~~~~         ~~~~~~~~
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
||o----------------|---------------|----------------|--------------|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
||--2---2--1--2----|-2---2--1--2---|-2---2--1--2----|-2---2--1--2--|
||o-0------------3-|-0-------------|-0------------3-|-0------------|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
||o----------------|---------------|----------------|--------------|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
||--2---2--1--2----|-2---2--1--2---|-2---2--1--2----|-2---5--4--5--|
||o-0------------3-|-0-------------|-0------------3-|-0------------|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|


  1.                                      2.
  F5       G#5       B5       E5
      PM   PM|         PM|    PM|
|------------------|-------------------||-----------------------------|------------------------------|
|------------------|------------------o||-----------------------------|------------------------------|
|------------------|-------------------||-----------------------------|------------------------------|
|------------------|-4-----4------9----||-5h4p5-4-2-4-2-1-2h1p2-1---1-|-------------------7h5p7-5-4--|
|-3-----3------6---|-2-2-2-2--7-7-7---o||-------------------------3---|-3-2-3h2p3-2-0-2--------------|
|-1-1-1-1--4-4-4---|-------------------||-----------------------------|-----------------4------------|
|
|------------------|-------------------||-----------------------------|------------------------------|
|------------------|------------------o||-----------------------------|------------------------------|       
                                                                                    4.
|------------------|-------------------||-----------------------------|------------------------------|
|------------------|-4-----4------9----||-5h4p5-4-2-4-2-1-2h1p2-1---1-|-------------------7h5p7-5-4--|
|-3-----3------6---|-2-2-2-2--7-7-7---o||-------------------------3---|-3-2-3h2p3-2-0-2--------------|
|-1-1-1-1--4-4-4---|-------------------||-----------------------------|-----------------4------------|


                                           E5     F#5         G5                        E5
                                           ~~~~~~ ~~~~~~~~~   ~~~~~~~~~                 ~~
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------*|
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------*|
|-------4h3p4-3---3-------|--------------------------------|--------------------------------*|
|-5-4-2---------5---5-4---|--------------1-----------------|----------------------------2---*|
|-----------------------3-|h2p3-2-1-2-3----2-2----4---4----|--5---5-----2--h1-p2--1-----2---*|
|-------------------------|----------------0-0----2---2----|--3---3------------------3--0---*|
|
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------*|
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------*|
|-------4h3p4-3---3-----5-|h4p5-4-3-4-5/-8-9-(9)--/11-(11)-|--/12-(12)--/16h15p16-15--------*|
|-5-4-2---------5---5-4---|--------------------------------|-------------------------17-14--*|
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------*|
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------*|


--------------------------------------------------------------------------------
Legend
------

h = hammer-on; p = pull-off; b = bend; r = bend release; / = slide up/down; [5] = nat. harmonic; <5> = art. h
armonic; ~ = vibrato; tr = trill; T = tap; TP = trem. picking; PM = palm muting; | = bar; || = double bar; ||o
 = repeat start; *|| = repeat end; *| = double bar (end); : = bar (freetime); d = tremolo bar dive; u = tremol
o bar up; = = hold (bend or tremolo bar)
--------------------------------------------------------------------------------






                                                                                                             
                                                                                                              
5

Anatolia Tab, AkorMerkezi.com'da yayınlanmıştır.
http://www.akormerkezi.com


İçerik Kısa Linki:


Beğendiniz mi? Anatolia Tab sayfasını Şimdi paylaşın:


Anatolia Tab için Komoçotoko'dan Gelenler
Aramalar: pentagram mezarkabul anatolia, pentagram, Anatolia tab, anatolia pentagram tab, pentagram anatolia, anatolia
Pentagram (Mezarkabul) - Anatolia için Kullanıcı Görüşleri

baba sankı solo da bi aynlışlık var bana öle geldi ama bu bi buyuk bir basarı helal olsun


Bu Yoruma Cevap Ver
pnt | 24 Mart 2007 Cumartesi 01:22
abii helal olsun ne diim yha:S:S bakmadım dooru mu diilmi diede o kadar uuraşmışsn eywallah


Bu Yoruma Cevap Ver
cambaz_my | 13 Şubat 2007 Salı 13:17
bravo!


Bu Yoruma Cevap Ver
gitariss | 18 Şubat 2006 Cumartesi 21:30


Siz de Görüş Bildirin

Yorum yazma alanı Akor Merkezi üyelerine özel bir bölümdür. (Giriş Yap / Üye Ol / Şifremi Hatırlat)


Anket
KinqRude soruyor:
Cort X-1 Grunge & Alternatif Rock İçin İyimidir ?









Sonuçlar | Sonuçlar & Yorumlar
Yeni Anket | Anketler



AkorMerkezi.com © 2024
Gizlilik Politikası - Kullanım Koşulları - Kurallar - Son Yorumlar - Rastgele

GitarAkor.com kolonisidir. Derleme 0,06 saniye.