Bir
Ritm Gitar
D||--------------------------|--------------------------|--------------------------|
A||--------------------------|--------------------------|--------------------------|
F||--------------------------|-----0--------------------|--------------------------|
C||--0--2-----2-----2-----2--|--3--0-----2-----2-----2--|--0--2-----2-----2-----2--|
G||--0--2-----2-----2-----2--|--3--------2-----2-----2--|--0--2-----2-----2-----2--|
D||--------0-----0-----0-----|--------0-----0-----0-----|--------0-----0-----0-----|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
-----------0--1--0--------|--------------------------|-----0--------------------|
--3--2--3--0--1--0--3--2--|--0--2-----2-----2-----2--|--3--0-----2-----2-----2--|
--3--2--3-----------3--2--|--0--2-----2-----2-----2--|--3--------2-----2-----2--|
--------------------------|--------0-----0-----0-----|--------0-----0-----0-----|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|-----------0--1--0--------|--------------------------|
--0--2-----2-----2-----2--|--3--2--3--0--1--0--3--2--|--0--2-----9-----9-----9--|
--0--2-----2-----2-----2--|--3--2--3-----------3--2--|--0--2-----7-----7-----7--|
--------0-----0-----0-----|--------------------------|--------0-----0-----0-----|
--------------------------|-------------------|--------------------|
--------------------------|-------------------|--------------------|
--------------------------|-------------------|--------------------|
--0--2--2--2--0--2--2--2--|-------------------|--0-----------------|
--0--2--2--2--0--2--2--2--|--5----------------|--0-----------------|
--------------------------|--3----------------|---------------3----|
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--0--2-----9-----9-----9--|--0--2--2--2--0--2--2--2--|-------------------|
--0--2-----7-----7-----7--|--0--2--2--2--0--2--2--2--|--5----------------|
--------0-----0-----0-----|--------------------------|--3----------------|
--------------------|----------------------|--------------------------|
--------------------|----------------------|--------------------------|
--------------------|----------------------|--------------------------|
--0--0--------------|----------------------|--------------------------|
--0--0--------------|--2----2----2----2----|--------------------------|
--------------------|--0----0----0----0----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--0--2-----2-----2-----2--|--0--2-----2-----2-----2--|--7--7-----7-----7-----7--|
--0--2-----2-----2-----2--|--0--2-----2-----2-----2--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--------0-----0-----0-----|--------0-----0-----0-----|--------------------------|
------------------------|--------------------------|--------------------------|
------------------------|--------------------------|--------------------------|
------------------------|--------------------------|--------------------------|
--7--5-----5----4----2--|--0--2-----2-----2-----2--|--0--2-----2-----5-----5--|
--5--3--3--3----2----0--|--0--2-----2-----2-----2--|--0--2-----2-----5-----5--|
------------------------|--------0-----0-----0-----|--------0-----0-----0-----|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--0--2-----2-----2-----2--|--0--2-----2-----2-----2--|--7--7-----7-----7-----7--|
--0--2-----2-----2-----2--|--0--2-----2-----2-----2--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--------0-----0-----0-----|--------0-----0-----0-----|--------------------------|
------------------------|--------------------------|--------------------------|
------------------------|--------------------------|--------------------------|
------------------------|--------------------------|--------------------------|
--7--5-----5----4----2--|--0--2-----2-----2-----2--|--0--2-----2-----5-----5--|
--5--3--3--3----2----0--|--0--2-----2-----2-----2--|--0--2-----2-----5-----5--|
------------------------|--------0-----0-----0-----|--------0-----0-----0-----|
-------------------|------------------|-------------------|------------------|
-------------------|------------------|-------------------|------------------|
-------------------|------------------|-------------------|------------------|
-------------------|------------------|--7----------------|------------------|
--5----------------|------------------|--5----------------|------------------|
--3----------------|------------------|-------------------|------------------|
-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
--5----------------|------------------|--7----------------|--7--9-----9-----7--9----|
--3----------------|------------------|--5----------------|--5--7-----7-----5--7----|
-------------------|------------------|-------------------|--------0-----0----------|
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--0--2-----9-----9-----9--|--0--2--2--2--0--2--2--2--|-------------------|
--0--2-----7-----7-----7--|--0--2--2--2--0--2--2--2--|--5----------------|
--------0-----0-----0-----|--------------------------|--3----------------|
--------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------|--------------------------|--------------------------|
--0-----------------|--0--2-----9-----9-----9--|--0--2--2--2--0--2--2--2--|
--0-----------------|--0--2-----7-----7-----7--|--0--2--2--2--0--2--2--2--|
---------------3----|--------0-----0-----0-----|--------------------------|
-------------------|--------------------|--------------------------|
-------------------|--------------------|--------------------------|
-------------------|--------------------|--------------------------|
-------------------|--0--0--------------|--0--2-----9-----9-----9--|
--5----------------|--0--0--------------|--0--2-----7-----7-----7--|
--3----------------|--------------------|--------0-----0-----0-----|
--------------------------|-------------------|--------------------|
--------------------------|-------------------|--------------------|
--------------------------|-------------------|--------------------|
--0--2--2--2--0--2--2--2--|-------------------|--0-----------------|
--0--2--2--2--0--2--2--2--|--5----------------|--0-----------------|
--------------------------|--3----------------|---------------3----|
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--0--2-----9-----9-----9--|--0--2--2--2--0--2--2--2--|-------------------|
--0--2-----7-----7-----7--|--0--2--2--2--0--2--2--2--|--5----------------|
--------0-----0-----0-----|--------------------------|--3----------------|
--------------------|----------------------|--------------------------|
--------------------|----------------------|--------------------------|
--------------------|----------------------|--------------------------|
--0--0--------------|----------------------|--------------------------|
--0--0--------------|--2----2----2----2----|--------------------------|
--------------------|--0----0----0----0----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--0--2-----2-----2-----2--|--0--2-----2-----2-----2--|--7--7-----7-----7-----7--|
--0--2-----2-----2-----2--|--0--2-----2-----2-----2--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--------0-----0-----0-----|--------0-----0-----0-----|--------------------------|
------------------------|--------------------------|--------------------------|
------------------------|--------------------------|--------------------------|
------------------------|--------------------------|--------------------------|
--7--5-----5----4----2--|--0--2-----2-----2-----2--|--0--2-----2-----5-----5--|
--5--3--3--3----2----0--|--0--2-----2-----2-----2--|--0--2-----2-----5-----5--|
------------------------|--------0-----0-----0-----|--------0-----0-----0-----|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--0--2-----2-----2-----2--|--0--2-----2-----2-----2--|--7--7-----7-----7-----7--|
--0--2-----2-----2-----2--|--0--2-----2-----2-----2--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--------0-----0-----0-----|--------0-----0-----0-----|--------------------------|
------------------------|--------------------------|--------------------------|
------------------------|--------------------------|--------------------------|
------------------------|--------------------------|--------------------------|
--7--5-----5----4----2--|--0--2-----2-----2-----2--|--0--2-----2-----5-----5--|
--5--3--3--3----2----0--|--0--2-----2-----2-----2--|--0--2-----2-----5-----5--|
------------------------|--------0-----0-----0-----|--------0-----0-----0-----|
-------------------|------------------|-------------------|------------------|
-------------------|------------------|-------------------|------------------|
-------------------|------------------|-------------------|------------------|
-------------------|------------------|--7----------------|------------------|
--5----------------|------------------|--5----------------|------------------|
--3----------------|------------------|-------------------|------------------|
-------------------|------------------|-------------------|------------------------|
-------------------|------------------|-------------------|------------------------|
-------------------|------------------|-------------------|------------------------|
--5----------------|------------------|--7----------------|--7----9----9--7--9--4--|
--3----------------|------------------|--5----------------|--5----7----7--5--7--2--|
-------------------|------------------|-------------------|------------------------|
-------------------|------------------|-------------------|------------------|
-------------------|------------------|-------------------|------------------|
-------------------|------------------|-------------------|------------------|
-------------------|------------------|--7----------------|------------------|
--5----------------|------------------|--5----------------|------------------|
--3----------------|------------------|-------------------|------------------|
-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
--5----------------|------------------|--7----------------|--7--9-----9-----7--9----|
--3----------------|------------------|--5----------------|--5--7-----7-----5--7----|
-------------------|------------------|-------------------|--------0-----0----------|
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--0--2-----9-----9-----9--|--0--2--2--2--0--2--2--2--|-------------------|
--0--2-----7-----7-----7--|--0--2--2--2--0--2--2--2--|--5----------------|
--------0-----0-----0-----|--------------------------|--3----------------|
--------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------|--------------------------|--------------------------|
--0-----------------|--0--2-----9-----9-----9--|--0--2--2--2--0--2--2--2--|
--0-----------------|--0--2-----7-----7-----7--|--0--2--2--2--0--2--2--2--|
---------------3----|--------0-----0-----0-----|--------------------------|
-------------------|--------------------|--------------------------|
-------------------|--------------------|--------------------------|
-------------------|--------------------|--------------------------|
-------------------|--0--0--------------|--0--2-----2-----2-----2--|
--5----------------|--0--0--------------|--0--2-----2-----2-----2--|
--3----------------|--------------------|--------0-----0-----0-----|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
-----0--------------------|--------------------------|-----------0--1--0--------|
--3--0-----2-----2-----2--|--0--2-----2-----2-----2--|--3--2--3--0--1--0--3--2--|
--3--------2-----2-----2--|--0--2-----2-----2-----2--|--3--2--3-----------3--2--|
--------0-----0-----0-----|--------0-----0-----0-----|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|-----0--------------------|--------------------------|
--0--2-----2-----2-----2--|--3--0-----2-----2-----2--|--0--2-----2-----2-----2--|
--0--2-----2-----2-----2--|--3--------2-----2-----2--|--0--2-----2-----2-----2--|
--------0-----0-----0-----|--------0-----0-----0-----|--------0-----0-----0-----|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
-----------0--1--0--------|--------------------------|-----0--------------------|
--3--2--3--0--1--0--3--2--|--0--2-----2-----2-----2--|--3--0-----2-----2-----2--|
--3--2--3-----------3--2--|--0--2-----2-----2-----2--|--3--------2-----2-----2--|
--------------------------|--------0-----0-----0-----|--------0-----0-----0-----|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|-----------0--1--0--------|--------------------------|
--0--2-----2-----2-----2--|--3--2--3--0--1--0--3--2--|--0--2-----2-----2-----2--|
--0--2-----2-----2-----2--|--3--2--3-----------3--2--|--0--2-----2-----2-----2--|
--------0-----0-----0-----|--------------------------|--------0-----0-----0-----|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
-----0--------------------|--------------------------|-----------0--1--0--------|
--3--0-----2-----2-----2--|--0--2-----2-----2-----2--|--3--2--3--0--1--0--3--2--|
--3--------2-----2-----2--|--0--2-----2-----2-----2--|--3--2--3-----------3--2--|
--------0-----0-----0-----|--------0-----0-----0-----|--------------------------|
-------------------|------------------|-------------------|------------------|
-------------------|------------------|-------------------|------------------|
-------------------|------------------|-------------------|------------------|
-------------------|------------------|--7----------------|------------------|
--5----------------|------------------|--5----------------|------------------|
--3----------------|------------------|-------------------|------------------|
-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
--5----------------|------------------|--7----------------|--7--9-----9-----7--9----|
--3----------------|------------------|--5----------------|--5--7-----7-----5--7----|
-------------------|------------------|-------------------|--------0-----0----------|
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--0--2-----9-----9-----9--|--0--2--2--2--0--2--2--2--|-------------------|
--0--2-----7-----7-----7--|--0--2--2--2--0--2--2--2--|--5----------------|
--------0-----0-----0-----|--------------------------|--3----------------|
--------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------|--------------------------|--------------------------|
--0-----------------|--0--2-----9-----9-----9--|--0--2--2--2--0--2--2--2--|
--0-----------------|--0--2-----7-----7-----7--|--0--2--2--2--0--2--2--2--|
---------------3----|--------0-----0-----0-----|--------------------------|
-------------------|--------------------|--------------------------|
-------------------|--------------------|--------------------------|
-------------------|--------------------|--------------------------|
-------------------|--0--0--------------|--0--2-----9-----9-----9--|
--5----------------|--0--0--------------|--0--2-----7-----7-----7--|
--3----------------|--------------------|--------0-----0-----0-----|
--------------------------|-------------------|--------------------|
--------------------------|-------------------|--------------------|
--------------------------|-------------------|--------------------|
--0--2--2--2--0--2--2--2--|-------------------|--0-----------------|
--0--2--2--2--0--2--2--2--|--5----------------|--0-----------------|
--------------------------|--3----------------|---------------3----|
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--0--2-----9-----9-----9--|--0--2--2--2--0--2--2--2--|-------------------|
--0--2-----7-----7-----7--|--0--2--2--2--0--2--2--2--|--5----------------|
--------0-----0-----0-----|--------------------------|--3----------------|
--------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------|--------------------------|--------------------------|
--0--0--------------|--0--2-----2-----2-----2--|--3--5-----2-----2-----2--|
--0--0--------------|--0--2-----2-----2-----2--|--3--5-----2-----2-----2--|
--------------------|--------0-----0-----0-----|--------0-----0-----0-----|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|-----------0--1--0--------|--------------------------|
--0--2-----2-----2-----2--|--3--2--3--0--1--0--3--2--|--0--2-----2-----2-----2--|
--0--2-----2-----2-----2--|--3--2--3-----------3--2--|--0--2-----2-----2-----2--|
--------0-----0-----0-----|--------------------------|--------0-----0-----0-----|
--------------------------|--------------------------|----------------||
--------------------------|--------------------------|----------------||
-----0--------------------|--------------------------|-----0----------||
--3--0-----2-----2-----2--|--0--2-----2-----2-----2--|--3--0--2--2----||
--3--------2-----2-----2--|--0--2-----2-----2-----2--|--3-----2--2----||
--------0-----0-----0-----|--------0-----0-----0-----|----------------||
Bir (ritm Gitar) Tab, AkorMerkezi.com'da yayınlanmıştır.
http://www.akormerkezi.com
İçerik Kısa Linki:
Beğendiniz mi? Bir (ritm Gitar) Tab sayfasını Şimdi paylaşın: