Akor Tab Söz Çeviri Anasayfası
Akor|Tab|Söz|Nota Arşivi
Gitar Akorları | Tab,Söz ve Nota Anasayfası | En Yeni Şarkılar | En Popüler Şarkılar | Akor Cetveli

Bilgiler
 
Seslendiren ve Şarkı: Scorpions - The Zoo
Biçim: TAB -
Tarih: 29 Nisan 2005 Cuma
Gönderen: kinova
Toplam Okuyan: 274 kişi
Bu Ay Okuyan: 13 kişi
Bu Hafta Okuyan: 1 kişi
 
Beğendiniz mi? The Zoo Tab sayfasını Şimdi paylaşın:

Scorpions - The Zoo - Tab

  (versiyon 2)
Puanlama:
 (0 kişi)

The Zoo şarkısının diğer versiyonlarına bakın >>

Metin boyutu: ( + Büyült ) ( - Küçült)   
Solo 1                 *    *    *    *      *    *    *    *
e------------|------|---------------------|--------------------------|
B-3----------|------|-(3)--(3)--(3)--(3)--|-(3)--(3)--(3)--(3)-------|
G-2^4--------|------|-(2)--(2)--(2)--(2)--|-(2)--(2)--(2)--(2)^4r2p0-|
D------------|-Hold-|---------------------|--------------------------|
A------------|------|---------------------|--------------------------|
E------------|------|---------------------|--------------------------|

e---------|----------|
B---------|----------|
G---------|----------|
D-2-------|----------| Hold Open E 2 more measures
A---------|----------|
E-----3^4-|-0--------|


Solo 2
e-22^24--22^24--22^24--22^24~~~-|-17^19r17p15-17-17^19r17p15---|-------15^17r15p12-|
B-------------------------------|---------------------------17~|~~--12-------------|
G-------------------------------|------------------------------|-------------------|

e--------12----------------------------------|--------------|--------|
B-15^17~~---15-12----------------------------|--------------|--------|
G-----------------14^16r14p12-14-14^16r14p12-|-14^16~~~~~~~~|~~------|

e-17^19r17p15-17^19-17^20r17p15-|-----------|
B-------------------------------|-17~~~~~~~~|
G-------------------------------|-----------|

Solo 3
e------------|-----------|------------|----------|
B-3----------|-----------|------------|----------|
G-2^4--------|------r2p0-|------------|----------|
D------------|-----------|-0h2--------|----------| Hold E another measure
A------------|-----------|------------|----------|
E------------|-----------|------------|-0--------|


e------------|----------|----------------|----------|----------|
B-3----------|---3------|-3--------------|----------|-8--------|
G-2^4--------|---2^4----|-2-p0-----------|----------|-7--------|
D------------|----------|-----2---p0-----|----------|----------|
A------------|----------|----------------|----------|----------|
E------------|----------|------------3^4-|-0--------|----------|


e-------------|------------|----------|------------------------|
B-8/10--------|-8------(8)\|----------|-15---------15----------|
G-7/9---------|-7------(7)\|----------|-14^16------14^16r14p12-|
D-------------|------------|----------|------------------------|
A-------------|------------|----------|------------------------|
E-------------|------------|-0--------|------------------------|


e-------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
B-15-15-------15----------|-15^17~~~~~~15^17r15p12-|----------------------|-12--14^15-------|
G-14-14^16----14^16r14-12-|------------------------|-14^16r14p12----------|-12--14^16-------|
D-------------------------|------------------------|------------14~~~~~14-|--------------14-|
A-------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
E-------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|


e---------------|-----------------------|-------------------|-----------------12------------------|
B-12------------|-----------14-12-14-12-|-12~~--------------|-12-12----15^17-----12-15-15^17r15-12|
G-12------------|-----------14-12-14-12-|-12~~--------------|-12-12-------------------------------|
D-----14~~~~~---|-12-14--14-------------|-----14-12-14~~~14-|-------14----------------------------|
A------------14-|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
E---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|


e---------------------------------|---------------------12-------|------12-----------------------------------|
B-15^17-15^17r15p12---12-15----12-|------------------------15-12-|15^17~---15^17r15p12---------------14----12|
G------------------14-------14----|14^16----14^15r14p12----------|---------------------14^15r14p12---14----12|
D---------------------------------|------------------------------|--------------------------------14----14---|
A---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
E---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|


e------------------|--------------------------------|---------------------------------|
B-----12----15-----|-15-----------------------------|-15--------------15--------------|
G-----12----14^16--|-14^16-----------------12----12-|-14^16--12----12-14^16--12----12-|
D-14---------------|--------14-14----12-14----14----|-----------14--------------14----|
A------------------|--------------14----------------|---------------------------------|
E------------------|--------------------------------|---------------------------------|
The Zoo Tab, AkorMerkezi.com'da yayınlanmıştır.
http://www.akormerkezi.com


İçerik Kısa Linki:


Beğendiniz mi? The Zoo Tab sayfasını Şimdi paylaşın:


The Zoo Tab için Komoçotoko'dan Gelenler
Scorpions - The Zoo için Kullanıcı Görüşleri

Henüz buraya yazan çizen olmamış. Yorum yapmak için buraya tıklayabilirsiniz.


Siz de Görüş Bildirin

Yorum yazma alanı Akor Merkezi üyelerine özel bir bölümdür. (Giriş Yap / Üye Ol / Şifremi Hatırlat)


Anket
Gitar_Öğretmeni soruyor:
Metro'nun Göremedik Hiç Gerçeği adlı şarkısının diger ülke müziklerinden farkı nedir ? neden Türkiye'de bu tarz müzikleri 1000 kişi dinlerken bizim ülkemizde 13.000.000 kişi dinler ?











Sonuçlar | Sonuçlar & Yorumlar
Yeni Anket | Anketler



AkorMerkezi.com © 2024
Gizlilik Politikası - Kullanım Koşulları - Kurallar - Son Yorumlar - Rastgele

GitarAkor.com kolonisidir. Derleme 0,04 saniye.